以下为 HNAPA 审计师执行的部分建设投资项目及财务报表审计客户精选名单。
代表性建设投资项目
民用建筑工程
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 1 | 下龙市 Hà Khánh 坊 Ngô Quyền 高中新建工程 | 2025 | 115,000 |
| 2 | Thủy Nguyên 县 Sao Mai 幼儿园建设投资项目 | 2024 | 69,000 |
| 3 | Phú Xuyên 县 Quang Trung 初中建设投资项目 | 2024 | 65,000 |
电力工程
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 4 | 为下龙市 Vũ Oai 社 Đồng Sang 村若干项目供电的35kV中压线路建设工程 | 2025 | 12,000 |
| 5 | 为 Thủy Nguyên 县 Hoa Động 社 Hoàng Huy Green River 新城区项目征地清场迁移电网系统 | 2024 | 36,500 |
| 6 | 为 Lại Xuân 大桥及352号省道改造扩建项目迁移、复建中压电网设施及 Quảng Thanh 市场变电站 | 2024 | 21,500 |
| 7 | 为 Đỗ Mười 路延长至 VSIP 主干道项目迁移、复建中压电网及 Tân Dương 7 变电站 | 2024 | 13,500 |
| 8 | Tiên Hải 安置区电力系统入地工程(二期) | 2024 | 12,000 |
市政基础设施工程
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 9 | Hưng Hà 镇 Phúc Lộc 居住区(二期)基础设施建设 | 2024 | 130,000 |
| 10 | Thủy Nguyên 县 An Lư 社 An Trại 村新农村居住区建设项目 | 2024 | 85,000 |
| 11 | Phú Xuyên 县 Phú Yên 社 Giẽ Hạ 村 Đồng Dọc Dưới 土地使用权拍卖区基础设施建设 | 2024 | 20,000 |
交通工程
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 12 | 河内市 Phú Xuyên 县 Phú Túc 手工艺村工业集群基础设施建设 | 2024 | 110,000 |
| 13 | Phú Xuyên 县 Chuyên Mỹ 社主干道 | 2024 | 50,000 |
| 14 | Xuân Quan 社道路改造升级工程(2村至3村段) | 2024 | 40,000 |
信息技术
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 15 | 电子统计信息生产系统建设——越南统计局 | 2025 | 201,000 |
| 16 | Phú Xuyên 县行政审批结果数字化、数据仓库管理软件建设及档案资料数字化 | 2025 | 7,000 |
| 17 | Phú Xuyên 县服务于行政改革、数字化转型及第06号方案的信息技术基础设施投资与升级 | 2025 | 4,000 |
其他工程
| 序号 | 项目名称 | 实施年份 | 总投资额(百万越南盾) |
|---|
| 18 | Bình Giang 县 Vĩnh Hồng 社 Phục Lễ 村2号地块新居民点基础设施 | 2024 | 10,000 |
| 19 | Thủy Nguyên 县 Núi Đèo 镇 Đồng Cau 居住区道路及基础设施改造维修 | 2024 | 9,000 |
| 20 | Xuân Quan 社花卉盆景专业种植区排水系统升级及路面拓宽 | 2024 | 9,000 |
财务报表审计客户
- Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Henxingjia Việt Nam
- Công ty TNHH Huihuang Aluminum Vietnam
- Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Aiolus Việt Nam
- Công ty TNHH Thiết bị máy móc Li Ding Xiang (Việt Nam)
- Công ty TNHH Công nghệ Liansheng Việt Nam
- Công ty TNHH Hy Logistics (Việt Nam)
- Công ty TNHH Điện tử BDY (Việt Nam)
- Công ty TNHH Công nghệ WELLTEST Việt Nam
- Công ty TNHH Thực nghiệp Yahe
- Công ty TNHH Công nghệ Tự động hóa Lam Sa Việt Nam
- Công ty TNHH Younyi Electronics Vina
- Công ty TNHH Công nghệ LIANGZE Việt Nam
- Công ty TNHH Xây dựng Wande Việt Nam
- Công ty TNHH Chengen Technology
- Công ty TNHH Innogrind Việt Nam
- Công ty TNHH Thiết bị làm sạch Yili Việt Nam
- Công ty TNHH Công nghệ ChenXiang
- Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Hongxinhui (Việt Nam)
- Công ty TNHH Gens Solution (Việt Nam)
- Công ty TNHH Điện tử Xin Hai Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán IVC
- Công ty TNHH Tsubame E-Time Việt Nam
- Công ty TNHH ADMINUNIVERSAL
- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Haohong (Bắc Ninh)
- Công ty TNHH Điện tử Sunitec
- Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Tân Phú