아래는 HNAPA 감사인들이 수행한 건설투자 프로젝트와 재무제표 감사 고객사 가운데 일부를 선별한 목록입니다.
주요 건설투자 프로젝트
건축 공사
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 1 | 하롱시 Hà Khánh 동 Ngô Quyền 고등학교 신축 | 2025 | 115,000 |
| 2 | Thủy Nguyên 현 Sao Mai 유치원 건설 투자 사업 | 2024 | 69,000 |
| 3 | Phú Xuyên 현 Quang Trung 중학교 건설 투자 사업 | 2024 | 65,000 |
전력 공사
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 4 | 하롱시 Vũ Oai 사 Đồng Sang 마을 일부 사업지 전력 공급용 35kV 중압 배전선로 건설 | 2025 | 12,000 |
| 5 | Thủy Nguyên 현 Hoa Động 사 Hoàng Huy Green River 신도시 사업 부지 정리를 위한 전력망 이설 | 2024 | 36,500 |
| 6 | Lại Xuân 교량 및 352번 성도(省道) 개보수·확장 사업을 위한 Quảng Thanh 시장 중압 배전망 및 변전소 이설·복구 | 2024 | 21,500 |
| 7 | Đỗ Mười 도로–VSIP 간선도로 연장 사업을 위한 Tân Dương 7 중압 배전망 및 변전소 이설·복구 | 2024 | 13,500 |
| 8 | Tiên Hải 이주민 정착지 전력 설비 지중화(2단계) | 2024 | 12,000 |
기반시설 공사
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 9 | Hưng Hà 읍 Phúc Lộc 주거단지 기반시설 건설(2단계) | 2024 | 130,000 |
| 10 | Thủy Nguyên 현 An Lư 사 An Trại 마을 신농촌 주거단지 건설 사업 | 2024 | 85,000 |
| 11 | Phú Xuyên 현 Phú Yên 사 Giẽ Hạ 마을 Đồng Dọc Dưới 지구 토지사용권 경매 부지 기반시설 건설 | 2024 | 20,000 |
교통 공사
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 12 | 하노이 Phú Xuyên 현 Phú Túc 전통공예마을 산업클러스터 기반시설 건설 | 2024 | 110,000 |
| 13 | Phú Xuyên 현 Chuyên Mỹ 사 간선도로 | 2024 | 50,000 |
| 14 | Xuân Quan 사 도로 개보수·고도화(제2마을~제3마을 구간) | 2024 | 40,000 |
정보기술(IT)
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 15 | 통계국 전자 통계정보 생산 시스템 구축 | 2025 | 201,000 |
| 16 | Phú Xuyên 현 행정절차 처리 결과 디지털화, 데이터 저장소 관리 소프트웨어 구축 및 보존 문서 디지털화 | 2025 | 7,000 |
| 17 | Phú Xuyên 현 행정개혁, 디지털 전환 및 ‘06 프로젝트’ 지원을 위한 IT 인프라 투자·고도화 | 2025 | 4,000 |
기타 공사
| 번호 | 프로젝트명 | 수행 연도 | 총투자액 (백만 동) |
|---|
| 18 | Bình Giang 현 Vĩnh Hồng 사 Phục Lễ 마을 제2구역 신규 주거지 기반시설 | 2024 | 10,000 |
| 19 | Thủy Nguyên 현 Núi Đèo 읍 Đồng Cau 주거지역 도로 및 기반시설 개보수 | 2024 | 9,000 |
| 20 | Xuân Quan 사 화훼·관상수 전문 재배지역 배수 시스템 개선 및 도로 확장 | 2024 | 9,000 |
재무제표 감사 고객사
- Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Henxingjia Việt Nam
- Công ty TNHH Huihuang Aluminum Vietnam
- Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Aiolus Việt Nam
- Công ty TNHH Thiết bị máy móc Li Ding Xiang (Việt Nam)
- Công ty TNHH Công nghệ Liansheng Việt Nam
- Công ty TNHH Hy Logistics (Việt Nam)
- Công ty TNHH Điện tử BDY (Việt Nam)
- Công ty TNHH Công nghệ WELLTEST Việt Nam
- Công ty TNHH Thực nghiệp Yahe
- Công ty TNHH Công nghệ Tự động hóa Lam Sa Việt Nam
- Công ty TNHH Younyi Electronics Vina
- Công ty TNHH Công nghệ LIANGZE Việt Nam
- Công ty TNHH Xây dựng Wande Việt Nam
- Công ty TNHH Chengen Technology
- Công ty TNHH Innogrind Việt Nam
- Công ty TNHH Thiết bị làm sạch Yili Việt Nam
- Công ty TNHH Công nghệ ChenXiang
- Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Hongxinhui (Việt Nam)
- Công ty TNHH Gens Solution (Việt Nam)
- Công ty TNHH Điện tử Xin Hai Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán IVC
- Công ty TNHH Tsubame E-Time Việt Nam
- Công ty TNHH ADMINUNIVERSAL
- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Haohong (Bắc Ninh)
- Công ty TNHH Điện tử Sunitec
- Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Tân Phú